Sustentabilidade Ambiental - Emissões de CO2
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Amapá | 1 º | 1 | 100 |
Amazonas | 2 º | 1 | 81.37 |
Roraima | 3 º | 24 | 81.22 |
Distrito Federal | 4 º | 2 | 66.5 |
Ceará | 5 º | 11 | 66.21 |
Rio Grande do Norte | 6 º | 5 | 65.93 |
Pernambuco | 7 º | 1 | 65.86 |
São Paulo | 8 º | 1 | 65.83 |
Alagoas | 9 º | 65.69 | |
Rio Grande do Sul | 10 º | 2 | 65.52 |
Paraíba | 11 º | 6 | 65.49 |
Rio de Janeiro | 12 º | 1 | 65.05 |
Mato Grosso do Sul | 13 º | 7 | 65.02 |
Goiás | 14 º | 64.62 | |
Paraná | 15 º | 5 | 64.56 |
Santa Catarina | 16 º | 12 | 64.51 |
Minas Gerais | 17 º | 2 | 64.11 |
Sergipe | 18 º | 1 | 63.91 |
Bahia | 19 º | 14 | 63.87 |
Piauí | 20 º | 2 | 63.16 |
Espírito Santo | 21 º | 62.03 | |
Maranhão | 22 º | 56.8 | |
Tocantins | 23 º | 20 | 54.77 |
Mato Grosso | 24 º | 1 | 46 |
Pará | 25 º | 1 | 37.09 |
Rondônia | 26 º | 22.39 | |
Acre | 27 º | 2 | 0 |
100
99.15
96.63
40.8
49.78
51.49