Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Roraima | 1 º | 100 | |
Amapá | 2 º | 3 | 51.35 |
Paraná | 3 º | 1 | 51.27 |
Rio Grande do Sul | 4 º | 46.67 | |
Santa Catarina | 5 º | 2 | 45.61 |
Rondônia | 6 º | 1 | 25.17 |
Mato Grosso | 7 º | 7 | 22.94 |
Minas Gerais | 8 º | 21.01 | |
Distrito Federal | 9 º | 19.8 | |
Mato Grosso do Sul | 10 º | 4 | 19.67 |
São Paulo | 11 º | 1 | 16.48 |
Espírito Santo | 12 º | 1 | 16.42 |
Goiás | 13 º | 3 | 15.93 |
Sergipe | 14 º | 1 | 9.37 |
Bahia | 15 º | 3 | 9.16 |
Ceará | 16 º | 6 | 7.55 |
Rio de Janeiro | 17 º | 4 | 7.52 |
Rio Grande do Norte | 18 º | 5 | 7.03 |
Piauí | 19 º | 3 | 6.93 |
Paraíba | 20 º | 9 | 6.48 |
Pernambuco | 21 º | 6 | 5.76 |
Maranhão | 22 º | 2 | 5.29 |
Tocantins | 23 º | 2 | 5.01 |
Amazonas | 24 º | 4.88 | |
Pará | 25 º | 6 | 4.11 |
Alagoas | 26 º | 3.32 | |
Acre | 27 º | 10 | 0 |
594.33
566.39
507.22
1.44
2.23
5.36