Sustentabilidade Ambiental - Reciclagem de Lixo
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 1 º | 1 | 100.00 |
Paraná | 2 º | 1 | 99.00 |
Santa Catarina | 3 º | 90.68 | |
Distrito Federal | 4 º | 45.26 | |
Minas Gerais | 5 º | 41.81 | |
São Paulo | 6 º | 38.38 | |
Mato Grosso do Sul | 7 º | 37.61 | |
Rondônia | 8 º | 37.59 | |
Goiás | 9 º | 3 | 31.28 |
Espírito Santo | 10 º | 1 | 29.45 |
Mato Grosso | 11 º | 28.60 | |
Sergipe | 12 º | 3 | 28.39 |
Paraíba | 13 º | 19.03 | |
Rio de Janeiro | 14 º | 3 | 15.01 |
Rio Grande do Norte | 15 º | 5 | 13.83 |
Amazonas | 16 º | 6 | 13.19 |
Bahia | 17 º | 1 | 12.43 |
Alagoas | 18 º | 4 | 10.51 |
Maranhão | 19 º | 5 | 9.78 |
Pará | 20 º | 2 | 7.84 |
Ceará | 21 º | 7.38 | |
Pernambuco | 22 º | 2 | 6.46 |
Tocantins | 23 º | 4 | 5.95 |
Piauí | 24 º | 1 | 4.75 |
Acre | 25 º | 1 | 2.42 |
Amapá | 26 º | 3 | 0.00 |
Roraima | 26 º | 1 | 0.00 |
594.33
566.39
507.22
1.44
2.23
5.36