Análise de indicadores

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Rio Grande do Norte 1 º 5 100.00
Paraíba 2 º 1 75.18
Maranhão 3 º 2 55.50
Ceará 4 º 15 54.90
Alagoas 5 º 22 54.57
Sergipe 6 º 10 49.43
Pará 7 º 5 41.31
Pernambuco 8 º 6 37.94
Espírito Santo 9 º 2 36.72
Bahia 10 º 1 36.04
Santa Catarina 11 º 11 34.74
Rondônia 12 º 5 26.09
Minas Gerais 13 º 5 23.08
Mato Grosso 14 º 10 21.66
Roraima 15 º 5 21.12
Paraná 16 º 7 19.01
Acre 17 º 4 18.87
Rio de Janeiro 18 º 8 18.85
Tocantins 19 º 4 16.81
Rio Grande do Sul 20 º 3 15.20
Amapá 21 º 13 14.57
Piauí 22 º 3 12.26
São Paulo 23 º 3 6.43
Goiás 24 º 5.32
Distrito Federal 25 º 4 5.31
Mato Grosso do Sul 26 º 21 2.44
Amazonas 27 º 15 0.00