Análise de indicadores

Sustentabilidade Ambiental - Serviços Urbanos

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Rio de Janeiro 1 º 9 100
São Paulo 2 º 94.17
Distrito Federal 3 º 2 87.19
Amapá 4 º 1 80.03
Espírito Santo 5 º 4 77.18
Mato Grosso do Sul 6 º 2 75.06
Roraima 7 º 2 69.51
Acre 8 º 3 63.06
Paraná 9 º 3 62.7
Goiás 10 º 11 59.5
Minas Gerais 11 º 4 59.18
Santa Catarina 12 º 2 58.44
Amazonas 13 º 5 57.23
Alagoas 14 º 6 52.28
Rio Grande do Norte 15 º 3 51.25
Rio Grande do Sul 16 º 3 50.3
Tocantins 17 º 4 49.24
Sergipe 18 º 3 48.91
Ceará 19 º 3 46.2
Bahia 20 º 2 40.95
Mato Grosso 21 º 3 38.42
Piauí 22 º 1 31.74
Paraíba 23 º 6 27.94
Pernambuco 24 º 6 24.97
Maranhão 25 º 8.86
Pará 26 º 7.13
Rondônia 27 º 0