Sustentabilidade Ambiental - Tratamento de Esgoto
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100 | |
Sao Paulo | 2 º | 1 | 80.96 |
Parana | 3 º | 1 | 80.21 |
Roraima | 4 º | 79.41 | |
Goias | 5 º | 59.62 | |
Mato Grosso | 6 º | 5 | 48.57 |
Mato Grosso do Sul | 7 º | 1 | 46.6 |
Bahia | 8 º | 1 | 44.34 |
Minas Gerais | 9 º | 1 | 43.5 |
Rio de Janeiro | 10 º | 4 | 43.22 |
Espirito Santo | 11 º | 2 | 42.73 |
Paraiba | 12 º | 35.05 | |
Ceara | 13 º | 33.62 | |
Sergipe | 14 º | 5 | 32.8 |
Rio Grande do Norte | 15 º | 1 | 32.65 |
Santa Catarina | 16 º | 1 | 29.09 |
Pernambuco | 17 º | 29.01 | |
Tocantins | 18 º | 2 | 28.15 |
Rio Grande do Sul | 19 º | 1 | 23.05 |
Amazonas | 20 º | 13.59 | |
Alagoas | 21 º | 1 | 13.13 |
Piaui | 22 º | 1 | 11.8 |
Amapa | 23 º | 1 | 5.5 |
Maranhao | 24 º | 1 | 4.84 |
Acre | 25 º | 2 | 3.25 |
Para | 26 º | 0.59 | |
Rondonia | 27 º | 0 |
108.96
108.55
108.17
0.32
6.63
7.79
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.