Sustentabilidade Social - Anos Potenciais de Vida Perdidos
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 1 º | 100 | |
Minas Gerais | 2 º | 1 | 91.19 |
Rio de Janeiro | 3 º | 1 | 90.1 |
Sao Paulo | 4 º | 2 | 89.16 |
Santa Catarina | 5 º | 86.52 | |
Paraiba | 6 º | 1 | 81.48 |
Parana | 7 º | 1 | 81.2 |
Espirito Santo | 8 º | 1 | 79.67 |
Rio Grande do Norte | 9 º | 1 | 78.06 |
Ceara | 10 º | 77.42 | |
Piaui | 11 º | 1 | 75.89 |
Pernambuco | 12 º | 1 | 75.23 |
Mato Grosso do Sul | 13 º | 69.82 | |
Distrito Federal | 14 º | 67.22 | |
Goias | 15 º | 67.01 | |
Bahia | 16 º | 66.94 | |
Sergipe | 17 º | 1 | 63.08 |
Alagoas | 18 º | 1 | 62.2 |
Tocantins | 19 º | 59.42 | |
Maranhao | 20 º | 56.13 | |
Rondonia | 21 º | 1 | 55.86 |
Mato Grosso | 22 º | 1 | 49.5 |
Para | 23 º | 46.16 | |
Amazonas | 24 º | 33.67 | |
Acre | 25 º | 32.17 | |
Amapa | 26 º | 1.1 | |
Roraima | 27 º | 0 |
109.04
108.04
107.91
9.29
26.55
34.51
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.