Sustentabilidade Social - Cobertura Vacinal
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Santa Catarina | 1 º | 100 | |
Tocantins | 2 º | 92.49 | |
Paraná | 3 º | 92.4 | |
Espírito Santo | 4 º | 3 | 87.65 |
Minas Gerais | 5 º | 1 | 85.14 |
Distrito Federal | 6 º | 82.14 | |
Mato Grosso | 7 º | 1 | 76.49 |
Rio Grande do Sul | 8 º | 3 | 74.39 |
Rondônia | 9 º | 68.64 | |
Piauí | 10 º | 6 | 65.38 |
São Paulo | 11 º | 1 | 65.3 |
Mato Grosso do Sul | 12 º | 2 | 62.84 |
Goiás | 13 º | 62.55 | |
Sergipe | 14 º | 8 | 62.05 |
Amazonas | 15 º | 1 | 59.46 |
Alagoas | 16 º | 5 | 58.01 |
Ceará | 17 º | 6 | 56.54 |
Rio Grande do Norte | 18 º | 1 | 53.43 |
Pernambuco | 19 º | 1 | 45.8 |
Paraíba | 20 º | 1 | 45 |
Bahia | 21 º | 1 | 26.3 |
Maranhão | 22 º | 3 | 23.08 |
Acre | 23 º | 16.99 | |
Pará | 24 º | 15.66 | |
Rio de Janeiro | 25 º | 1 | 7.35 |
Roraima | 26 º | 11 | 6.31 |
Amapá | 27 º | 0 |
104.98
103.45
101.27
9.56
19.02
29.6