Sustentabilidade Social - Cobertura Vacinal
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Santa Catarina | 1 º | 100 | |
Tocantins | 2 º | 88.9 | |
Paraná | 3 º | 88.4 | |
Minas Gerais | 4 º | 87.8 | |
Rio Grande do Sul | 5 º | 87.7 | |
Distrito Federal | 6 º | 85 | |
Espírito Santo | 7 º | 81.5 | |
Mato Grosso | 8 º | 81.3 | |
Rondônia | 9 º | 80.8 | |
Mato Grosso do Sul | 10 º | 77.3 | |
Ceará | 11 º | 72 | |
São Paulo | 12 º | 70.2 | |
Goiás | 13 º | 69.4 | |
Amazonas | 14 º | 57.1 | |
Roraima | 15 º | 55.2 | |
Piauí | 16 º | 54 | |
Rio Grande do Norte | 17 º | 48.2 | |
Pernambuco | 18 º | 46.6 | |
Paraíba | 19 º | 45.4 | |
Bahia | 20 º | 43.9 | |
Alagoas | 21 º | 42 | |
Sergipe | 22 º | 40.1 | |
Acre | 23 º | 35.2 | |
Pará | 24 º | 29.6 | |
Maranhão | 25 º | 19 | |
Rio de Janeiro | 26 º | 9.6 | |
Amapá | 27 º | 0 |
104.98
103.45
101.27
9.56
19.02
29.6