Sustentabilidade Social - Desigualdade de Renda
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Santa Catarina | 1 º | 100.00 | |
Rondônia | 2 º | 2 | 95.03 |
Goiás | 3 º | 80.75 | |
Mato Grosso | 4 º | 2 | 77.64 |
Paraná | 5 º | 1 | 70.81 |
Rio Grande do Sul | 6 º | 1 | 70.19 |
Minas Gerais | 7 º | 68.32 | |
Espírito Santo | 8 º | 3 | 65.22 |
Mato Grosso do Sul | 9 º | 2 | 61.49 |
Amapá | 9 º | 1 | 61.49 |
Alagoas | 11 º | 6 | 53.42 |
Acre | 12 º | 49.07 | |
Amazonas | 13 º | 5 | 47.83 |
Maranhão | 14 º | 2 | 45.96 |
Tocantins | 15 º | 1 | 41.61 |
Pará | 16 º | 1 | 40.99 |
Bahia | 17 º | 4 | 36.02 |
São Paulo | 18 º | 2 | 32.30 |
Rio de Janeiro | 19 º | 4 | 27.95 |
Roraima | 20 º | 21.12 | |
Ceará | 21 º | 3 | 19.88 |
Piauí | 21 º | 4 | 19.88 |
Sergipe | 23 º | 4 | 11.18 |
Pernambuco | 23 º | 1 | 11.18 |
Rio Grande do Norte | 25 º | 6 | 9.94 |
Distrito Federal | 26 º | 1 | 4.35 |
Paraíba | 27 º | 4 | 0.00 |
375.51
375.51
375.51
0.68
0.68
3.40