Análise de indicadores

Sustentabilidade Social - Desnutrição na Infância

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Rio Grande do Sul 1 º 100.00
Santa Catarina 2 º 2 98.75
Sao Paulo 3 º 1 97.71
Parana 4 º 1 91.88
Roraima 5 º 1 91.25
Distrito Federal 6 º 3 91.04
Mato Grosso do Sul 7 º 87.71
Rondonia 8 º 75.00
Mato Grosso 9 º 11 74.38
Espirito Santo 10 º 1 74.17
Amazonas 11 º 4 70.21
Minas Gerais 12 º 69.38
Alagoas 13 º 2 68.33
Tocantins 14 º 12 68.13
Paraiba 15 º 4 65.42
Amapa 16 º 3 65.21
Rio Grande do Norte 17 º 7 64.79
Rio de Janeiro 18 º 1 63.54
Ceara 19 º 2 62.08
Goias 20 º 7 60.83
Piaui 21 º 4 59.58
Para 22 º 1 58.75
Pernambuco 23 º 5 57.08
Acre 24 º 2 54.79
Sergipe 25 º 2 52.92
Bahia 26 º 2 41.46
Maranhao 27 º 0.00