Sustentabilidade Social - Famílias Abaixo da Linha da Pobreza
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 1 º | 2 | 100 |
Santa Catarina | 2 º | 96.06 | |
Mato Grosso do Sul | 3 º | 2 | 94.42 |
Mato Grosso | 4 º | 2 | 91.74 |
Paraná | 5 º | 3 | 90.66 |
Goiás | 6 º | 5 | 89.66 |
Minas Gerais | 7 º | 2 | 87.31 |
Distrito Federal | 8 º | 7 | 86.17 |
São Paulo | 9 º | 5 | 85.32 |
Espírito Santo | 10 º | 3 | 78.83 |
Rondônia | 11 º | 1 | 77.42 |
Tocantins | 12 º | 2 | 74.07 |
Rio Grande do Norte | 13 º | 4 | 65.46 |
Piauí | 14 º | 7 | 62.52 |
Rio de Janeiro | 15 º | 3 | 62.08 |
Pará | 16 º | 1 | 61.59 |
Amapá | 17 º | 4 | 56.39 |
Sergipe | 18 º | 2 | 54.95 |
Roraima | 19 º | 3 | 54.94 |
Amazonas | 20 º | 1 | 52.85 |
Paraíba | 21 º | 1 | 42.39 |
Alagoas | 22 º | 4 | 42.08 |
Ceará | 23 º | 5 | 41.27 |
Bahia | 24 º | 34.35 | |
Acre | 25 º | 26.51 | |
Pernambuco | 26 º | 3 | 22.13 |
Maranhão | 27 º | 0 |
111.84
111.84
111.84
31.92
32.81
42.55