Sustentabilidade Social - Inadequação de Moradia
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100 | |
São Paulo | 2 º | 95.13 | |
Minas Gerais | 3 º | 94.98 | |
Paraná | 4 º | 89.43 | |
Mato Grosso do Sul | 5 º | 89.07 | |
Espírito Santo | 6 º | 84.38 | |
Piauí | 7 º | 83.16 | |
Santa Catarina | 8 º | 81.9 | |
Rio Grande do Sul | 9 º | 79.87 | |
Mato Grosso | 10 º | 78.87 | |
Ceará | 11 º | 76.24 | |
Goiás | 12 º | 75.64 | |
Rio de Janeiro | 13 º | 74.25 | |
Paraíba | 14 º | 73.6 | |
Sergipe | 15 º | 71.02 | |
Bahia | 16 º | 69.75 | |
Roraima | 17 º | 64.84 | |
Tocantins | 18 º | 61.74 | |
Pernambuco | 19 º | 59.44 | |
Alagoas | 20 º | 55.28 | |
Maranhão | 21 º | 48.98 | |
Amazonas | 22 º | 42.08 | |
Rio Grande do Norte | 23 º | 28.86 | |
Acre | 24 º | 27.63 | |
Rondônia | 25 º | 19.08 | |
Pará | 26 º | 14.98 | |
Amapá | 27 º | 0 |
113.08
113.08
113.08
14.98
19.08
27.63