Sustentabilidade Social - Inserção Econômica
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Santa Catarina | 1 º | 100 | |
Mato Grosso | 2 º | 2 | 82.49 |
Paraná | 3 º | 79.98 | |
Mato Grosso do Sul | 4 º | 1 | 78.3 |
Rio Grande do Sul | 5 º | 3 | 77.25 |
Rondônia | 6 º | 1 | 75.98 |
Espírito Santo | 7 º | 4 | 60.87 |
Goiás | 8 º | 1 | 59.77 |
Minas Gerais | 9 º | 1 | 57.05 |
Roraima | 10 º | 12 | 54.46 |
Pará | 11 º | 5 | 51.04 |
Tocantins | 12 º | 4 | 45.32 |
Ceará | 13 º | 45 | |
São Paulo | 14 º | 44.97 | |
Piauí | 15 º | 3 | 43.86 |
Distrito Federal | 16 º | 41.05 | |
Paraíba | 17 º | 2 | 35.45 |
Rio Grande do Norte | 18 º | 2 | 35.26 |
Amazonas | 19 º | 34.06 | |
Acre | 20 º | 2 | 32.05 |
Maranhão | 21 º | 28.5 | |
Amapá | 22 º | 5 | 22.09 |
Rio de Janeiro | 23 º | 1 | 21.04 |
Alagoas | 24 º | 2 | 15.05 |
Sergipe | 25 º | 14.19 | |
Bahia | 26 º | 1 | 3.12 |
Pernambuco | 27 º | 4 | 0 |
138.43
133.4
126.3
-128.32
-25.06
-19.7