Sustentabilidade Social - Mortalidade na Infância
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 1 º | 2 | 100.00 |
Santa Catarina | 2 º | 1 | 96.91 |
Paraná | 3 º | 1 | 91.56 |
São Paulo | 4 º | 4 | 88.86 |
Espírito Santo | 5 º | 85.12 | |
Distrito Federal | 6 º | 4 | 84.99 |
Minas Gerais | 7 º | 2 | 83.94 |
Rio Grande do Norte | 8 º | 3 | 79.03 |
Tocantins | 9 º | 3 | 77.10 |
Mato Grosso do Sul | 10 º | 3 | 77.03 |
Goiás | 11 º | 7 | 75.64 |
Ceará | 12 º | 71.22 | |
Alagoas | 13 º | 4 | 70.71 |
Mato Grosso | 14 º | 1 | 67.14 |
Paraíba | 15 º | 1 | 66.80 |
Rio de Janeiro | 16 º | 64.44 | |
Pernambuco | 17 º | 2 | 64.13 |
Rondônia | 18 º | 8 | 61.67 |
Bahia | 19 º | 55.31 | |
Maranhão | 20 º | 52.95 | |
Amazonas | 21 º | 2 | 48.17 |
Piauí | 22 º | 1 | 44.70 |
Pará | 23 º | 1 | 39.29 |
Sergipe | 24 º | 1 | 37.94 |
Acre | 25 º | 1 | 28.34 |
Amapá | 26 º | 19.79 | |
Roraima | 27 º | 0.00 |
170.67
165.46
160.25
7.95
27.48
29.01