Sustentabilidade Social - Mortalidade Precoce
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 100.00 | |
Distrito Federal | 2 º | 95.92 | |
Minas Gerais | 3 º | 84.59 | |
Santa Catarina | 4 º | 80.66 | |
Rio Grande do Sul | 5 º | 76.34 | |
Rondônia | 6 º | 1 | 70.04 |
Mato Grosso do Sul | 7 º | 2 | 67.62 |
Maranhão | 8 º | 2 | 59.02 |
Paraná | 9 º | 2 | 57.65 |
Paraíba | 10 º | 2 | 56.65 |
Piauí | 11 º | 1 | 54.85 |
Pará | 12 º | 6 | 49.37 |
Acre | 13 º | 48.62 | |
Amazonas | 14 º | 9 | 48.28 |
Rio de Janeiro | 15 º | 9 | 43.43 |
Tocantins | 16 º | 2 | 38.21 |
Espírito Santo | 17 º | 1 | 34.87 |
Goiás | 18 º | 1 | 32.92 |
Mato Grosso | 19 º | 4 | 31.96 |
Roraima | 20 º | 2 | 30.77 |
Alagoas | 21 º | 4 | 27.44 |
Pernambuco | 22 º | 2 | 26.94 |
Sergipe | 23 º | 2 | 26.50 |
Rio Grande do Norte | 24 º | 3 | 26.31 |
Amapá | 25 º | 2 | 18.97 |
Ceará | 26 º | 14 | 3.00 |
Bahia | 27 º | 1 | 0.00 |
136.18
135.51
133.49
1.71
16.97
18.07