Sustentabilidade Social - Obesidade na Infância
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100.00 | |
Roraima | 2 º | 84.82 | |
Mato Grosso do Sul | 3 º | 16 | 69.90 |
São Paulo | 4 º | 10 | 69.24 |
Santa Catarina | 5 º | 2 | 68.19 |
Espírito Santo | 6 º | 3 | 65.58 |
Rondônia | 7 º | 3 | 65.45 |
Mato Grosso | 8 º | 3 | 62.96 |
Tocantins | 9 º | 2 | 62.30 |
Amazonas | 10 º | 3 | 62.04 |
Goiás | 11 º | 9 | 59.29 |
Rio de Janeiro | 12 º | 5 | 58.51 |
Minas Gerais | 13 º | 5 | 57.72 |
Amapá | 14 º | 4 | 56.68 |
Rio Grande do Sul | 15 º | 9 | 55.76 |
Pará | 16 º | 4 | 54.45 |
Piauí | 17 º | 42.54 | |
Bahia | 18 º | 2 | 41.49 |
Acre | 19 º | 4 | 39.53 |
Paraná | 20 º | 2 | 34.95 |
Maranhão | 21 º | 34.29 | |
Pernambuco | 22 º | 1 | 26.44 |
Paraíba | 23 º | 1 | 25.00 |
Alagoas | 24 º | 1 | 23.56 |
Rio Grande do Norte | 25 º | 1 | 19.50 |
Sergipe | 26 º | 1 | 4.58 |
Ceará | 27 º | 1 | 0.00 |
100.00
74.20
72.54
-51.64
0.64
2.54